<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>công nghệ pin &#8211; My Solar</title>
	<atom:link href="https://f2c.vn/tag/cong-nghe-pin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://f2c.vn</link>
	<description>Công ty điện năng lượng mặt trời uy tín</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 03:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://f2c.vn/wp-content/uploads/mysolar_favicon.svg</url>
	<title>công nghệ pin &#8211; My Solar</title>
	<link>https://f2c.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Công nghệ Half-cells là gì? Ưu điểm của các tấm pin half-cells</title>
		<link>https://f2c.vn/tam-pin-half-cells-la-gi</link>
					<comments>https://f2c.vn/tam-pin-half-cells-la-gi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 04:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=5118</guid>

					<description><![CDATA[Hiện nay, các thương hiệu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu như JINKO, SERAPHIM,… đã dần chuyển đổi công nghệ và dây chuyền sản xuất ở những dòng pin cao cấp của họ từ Full-cell truyền thống sang công nghệ Half-cell. Vậy công nghệ Half-cell có đặc điểm gì khác. Có [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/tam-pin-half-cells-la-gi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Công nghệ PERC là gì ?</title>
		<link>https://f2c.vn/cong-nghe-perc-la-gi</link>
					<comments>https://f2c.vn/cong-nghe-perc-la-gi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=5085</guid>

					<description><![CDATA[Khi đọc tên của một tấm pin năng lượng mặt trời SERAPHIM 440W MONO PERC HALF-CELL chúng ta thường thắc mắc nó có ý nghĩa gì, và các công nghệ được áp dụng để sản xuất tấm pin đó ra sao ? Thông thường thì chúng ta sẽ phân biệt được hãng sản xuất tấm [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/cong-nghe-perc-la-gi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bí quyết bảo quản và tăng hiệu suất của tấm pin</title>
		<link>https://f2c.vn/bao-quan-tang-hieu-suat-tam-pin</link>
					<comments>https://f2c.vn/bao-quan-tang-hieu-suat-tam-pin#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 02:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức - bài viết]]></category>
		<category><![CDATA[bảo trì]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[Hầu hết các tấm pin mặt trời hiện nay đều được sản xuất với công nghệ cao nên rất bền. Cùng với sản lượng sản xuất điện hiệu quả được đo bằng vài thập kỷ chứ không phải theo năm. Ngay cả sau khi bảo hành của nhà cung cấp hết hạn, hầu hết các [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/bao-quan-tang-hieu-suat-tam-pin/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phần mềm tính toán chính xác bức xạ năng lượng mặt trời Pvgis</title>
		<link>https://f2c.vn/phan-mem-tinh-toan-nang-luong-mat-troi</link>
					<comments>https://f2c.vn/phan-mem-tinh-toan-nang-luong-mat-troi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 06:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[cách lắp]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[độ nóng mặt trời]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<category><![CDATA[tính cường độ bức xạ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=4486</guid>

					<description><![CDATA[Phần mềm tính toán xác định cường độ bức xạ năng lượng mặt trời Pvgis là một công cụ hỗ trợ ra quyết định duy nhất đã được sáng chế trên cơ sở có sự đóng góp của nhiều chuyên gia. Phần mềm này được cung cấp miễn phí có thể được sử dụng nhằm [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/phan-mem-tinh-toan-nang-luong-mat-troi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So sánh 2 tấm pin năng lượng mặt trời Mono và Poly</title>
		<link>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-mono-va-poly</link>
					<comments>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-mono-va-poly#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 03:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[so sánh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[Có quá nhiều loại pin năng lượng mặt trời để bạn có thể lựa chọn cho những mục đích khác nhau. 2 loại tấm pin công nghệ năng lượng được sử dụng dụng khá phổ biến. My solar sẽ so sánh giữa 2 tấm pin mặt trời đơn tinh thể Mono và pin đa tinh [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-mono-va-poly/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đánh giá chất lượng pin năng lượng mặt trời</title>
		<link>https://f2c.vn/danh-gia-chat-luong-pin-nang-luong-mat-troi</link>
					<comments>https://f2c.vn/danh-gia-chat-luong-pin-nang-luong-mat-troi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 08:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[so sánh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=4381</guid>

					<description><![CDATA[Bất kỳ một vấn đề hay lỗi nào, dù là nhỏ nhất đều có thể trực tiếp trở thành yếu tố  ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sử dụng của pin mặt trời. Có thể khẳng định, quá trình kiểm soát này đặc biệt không thể thiếu. Và mục tiêu của chúng chính là tìm ra [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/danh-gia-chat-luong-pin-nang-luong-mat-troi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cấu tạo pin năng lượng mặt trời</title>
		<link>https://f2c.vn/cau-tao-pin-nang-luong-mat-troi</link>
					<comments>https://f2c.vn/cau-tao-pin-nang-luong-mat-troi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 09:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=3561</guid>

					<description><![CDATA[Cấu tạo các thành phần chính của tấm pin năng lượng mặt trời Để tận dụng những lợi thế và tiềm năng của nguồn năng lượng mặt trời. Dưới những bước phát triển hiện đại của công nghệ tiên tiến. Việc nghiên cứu và đầu tư những tấm pin mặt trời ngày càng được chú [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/cau-tao-pin-nang-luong-mat-troi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pin năng lượng mặt trời hết hạn được xử lí ra sao</title>
		<link>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-het-han-xu-li-nhu-the-nao</link>
					<comments>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-het-han-xu-li-nhu-the-nao#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 07:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=3536</guid>

					<description><![CDATA[Thông thường, tuổi thọ của hệ thống điện mặt trời có thể lên đến 25 năm sử dụng – hoặc có thể dài hơn nữa nếu được sử dụng và bảo trì hệ thống điện mặt trời đúng cách. Bất kỳ thiết bị nào cũng có hạn mức sử dụng dù dài hay ngắn. Pin [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/pin-nang-luong-mat-troi-het-han-xu-li-nhu-the-nao/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân biệt inverter On-Grid và Hybrid</title>
		<link>https://f2c.vn/phan-biet-inverter-on-gird-va-hybrid</link>
					<comments>https://f2c.vn/phan-biet-inverter-on-gird-va-hybrid#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 02:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[áp mái]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[hòa lưới]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<category><![CDATA[lưu trữ]]></category>
		<category><![CDATA[so sánh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[Inverter On-Grid và Hybrid được sử dụng phổ biến Một hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ không thể hoạt động được nếu thiếu inverter (biến tần). Iverter giúp hệ thống chuyển hóa dòng điện 1 chiều được các tấm pin mặt trời thu được trở thành điện 2 chiều. Dòng điện mà hầu [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/phan-biet-inverter-on-gird-va-hybrid/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân biệt các loại Inverter điện mặt trời</title>
		<link>https://f2c.vn/phan-biet-cac-loai-inverter-dien-mat-troi</link>
					<comments>https://f2c.vn/phan-biet-cac-loai-inverter-dien-mat-troi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iveeerter]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[so sánh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Khi các tấm pin năng lượng mặt trời tiếp nhận quang năng, rồi chuyển hóa thành dòng điện. Dòng điện năng ta có được sau quá trình này là điện 1 chiều. Trong khi đó, dòng điện gia dụng ta thường sử dụng là điện xoay chiều. Do đó, người ta sử dụng thiết bị [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/phan-biet-cac-loai-inverter-dien-mat-troi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiểm định chất lượng pin mặt trời bằng EL Testing tại Mysolar</title>
		<link>https://f2c.vn/kiem-dinh-chat-luong-pin-mat-troi-bang-el-testing-tai-mysolar</link>
					<comments>https://f2c.vn/kiem-dinh-chat-luong-pin-mat-troi-bang-el-testing-tai-mysolar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pin nlmt]]></category>
		<category><![CDATA[Trở thành khách vip của MySolar]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=2723</guid>

					<description><![CDATA[Kiểm định chất lượng tấm pin Solar bằng công nghệ EL Testing có nhiệm vụ bảo đảm các sản phẩm theo công nghệ mới đạt đủ những tiêu chí kỹ thuật được đề ra. Quá trình này nhằm thử nghiệm sản phẩm với nhiều môi trường tùy biến khác nhau. Để tìm và phát hiện [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/kiem-dinh-chat-luong-pin-mat-troi-bang-el-testing-tai-mysolar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inverter điện mặt trời</title>
		<link>https://f2c.vn/inverter-dien-mat-troi-la-gi</link>
					<comments>https://f2c.vn/inverter-dien-mat-troi-la-gi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 04:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iveeerter]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=2375</guid>

					<description><![CDATA[Inverter năng lượng mặt trời là gì? Inverter năng lượng mặt trời được biết đến là một thiết bị chuyển đổi dòng điện 1 chiều (DC) được tạo ra bởi các tấm pin mặt trời &#8211; trở thành điện xoay chiều (AC) cung cấp cho các thiết bị sử dụng. Nếu gia đình bạn sử [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/inverter-dien-mat-troi-la-gi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cường độ bức xạ mặt trời tại Việt Nam</title>
		<link>https://f2c.vn/cuong-do-buc-xa-mat-troi-tai-viet-nam</link>
					<comments>https://f2c.vn/cuong-do-buc-xa-mat-troi-tai-viet-nam#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 02:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[cách lắp]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=2213</guid>

					<description><![CDATA[Bức xạ là yếu tố giúp Việt Nam ở đây trở thành một trong những quốc gia cần đầu tư mạnh về hệ thống điện mặt trời. Tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để cung cấp lượng điện, giảm khí thải môi trường.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/cuong-do-buc-xa-mat-troi-tai-viet-nam/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách chọn góc nghiêng lắp pin năng lượng mặt trời tối ưu nhất</title>
		<link>https://f2c.vn/cach-chon-goc-tam-pin-mat-troi-toi-uu-nhat</link>
					<comments>https://f2c.vn/cach-chon-goc-tam-pin-mat-troi-toi-uu-nhat#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 08:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kiến thức solar]]></category>
		<category><![CDATA[cách lắp]]></category>
		<category><![CDATA[công nghệ pin]]></category>
		<category><![CDATA[kiến thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mysolar.vn/?p=1823</guid>

					<description><![CDATA[Lắp pin năng lượng mặt trời tuy đơn giản, nhưng thực tế lại khó khan rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Trên thực tế, để tiến hành thiết kế một hệ thống pin mặt trời nhằm đảm bảo chúng có thể hoạt động hiệu quả nhất.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://f2c.vn/cach-chon-goc-tam-pin-mat-troi-toi-uu-nhat/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
